|
最新出版的《中国高等教育评估》杂志刊登了中国管理科学研究院武书连、吕嘉、郭石林的《2006中国大学研究生院评价》。自2000年开始,以武书连为组长的《中国大学评价》课题组每年发表中国大学研究生院年度评价。《2006中国大学研究生院评价》是该课题组的第7份年度评价报告。武书连认为,相对于综合实力的对比,研究生院各个学科实力的对比更重要,因为一般情况下,考生报考的是研究生二级学科,社会录用的也是研究生的二级学科,研究生二级学科通常也称为研究生专业。在2006年中国大学研究生院的评价中,中南财经政法大学法学一级学科中的宪法与行政法学专业综合实力全国排名第六。
附:《2006中国大学研究生院评价》之宪法学与行政法学排名 学科代码:030103
排名 校名 等级 二级学科 一级学科 学科门
1 武汉大学 A++ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
2 浙江大学 A++ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
3 北京大学 A++ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
4 中国人民大学 A+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
5 中国政法大学 A 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
6 中南财经政法大学 A 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
7 苏州大学 A 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
8 西南政法大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
9 华东政法学院 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
10 厦门大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
11 吉林大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
12 上海交通大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
13 郑州大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
14 山东大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
15 南京师范大学 B+ 030103宪法学与行政法学 030100法学 03法学
|